A.A.S. 100 mg COMPRIMIDOS | Sanofi Aventis, S.A. | B01AC06 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
A.A.S. 500 mg COMPRIMIDOS | Sanofi Aventis, S.A. | N02BA01 | SI | Sin Receta | Si |
ABBOPLEGISOL | Hospira Enterprises Bv | B05XA16 | NO | Uso Hospitalario | No |
ABDOMINOL COMPRIMIDOS DE LIBERACION GRADUAL | Laboratorio Medea, S.A. | A03DB91 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABELCET 5 mg/ml CONCENTRADO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION | Teva Pharma S.L.U. | J02AA01 | SI | Uso Hospitalario | Si |
ABESIRA CAPSULAS | Clariana | A13A | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 1 mg/ml SOLUCION ORAL | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 1 mg/ml SOLUCION ORAL | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 1 mg/ml SOLUCION ORAL | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 10 mg COMPRIMIDOS | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 15 mg COMPRIMIDOS | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 15 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 30 mg COMPRIMIDOS | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 30 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 5 mg COMPRIMIDOS | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABILIFY 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | N05AX12 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABRASONE CREMA | Anotaciones Farmaceuticas, S.L. | D07CC02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABRASONE RECTAL | Anotaciones Farmaceuticas, S.L. | C05AA60 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ABRAXANE 5mg/ml POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION | Celgene Europe Ltd. | L01CD01 | SI | Uso Hospitalario | No |
ABRION 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | M05BA06 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ABSORCOL 10 mg COMPRIMIDOS | Merck Sharp And Dohme Ltd. | C10AX09 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ABSORLENT MATRIX 100 | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | G03CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ABSORLENT MATRIX 25 | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | G03CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ABSORLENT MATRIX 50 | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | G03CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ABSORLENT PLUS | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | G03FA01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ABSTRAL 100 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 200 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 300 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 400 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 50 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 600 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ABSTRAL 800 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Prostrakan Limited | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | Si |
ACABEL 4 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Grünenthal Pharma, S.A. | M01AC05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACABEL 8 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Grünenthal Pharma, S.A. | M01AC05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACABEL 8 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | Laboratorios Andromaco, S.A. | M01AC05 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACABEL RAPID 8 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Grünenthal Pharma, S.A. | M01AC05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACALKA 1080 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | Ferrer Internacional, S.A. | G04BC91 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACANDIX 100 mg CAPSULAS EFG | Italfarmaco, S.A. | J02AC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACANDIX 150 mg CAPSULAS EFG | Italfarmaco, S.A. | J02AC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACANDIX 200 mg CAPSULAS EFG | Italfarmaco, S.A. | J02AC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACANDIX 50 mg CAPSULAS EFG | Italfarmaco, S.A. | J02AC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACARBOSA QUALIGEN 100 mg COMPRIMIDOS | Qualigen, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA QUALIGEN 50 mg COMPRIMIDOS | Qualigen, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA APOTEX 100 mg COMPRIMIDOS | Apotex Europe B.V. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA APOTEX 50 mg COMPRIMIDOS | Apotex Europe B.V. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA FARMALIDER 100 MG COMPRIMIDOS | Farmalider, S.A. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA FARMALIDER 50 MG COMPRIMIDOS | Farmalider, S.A. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA GEPREM 50 mg COMPRIMIDOS | Premium Pharma, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA GEPREM 100 mg COMPRIMIDOS | Premium Pharma, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA MYLAN 100 mg COMPRIMIDOS | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA MYLAN 50 mg COMPRIMIDOS | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA MYLAN PHARMACEUTICALS 100 mg COMPRIMIDOS | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA MYLAN PHARMACEUTICALS 50 mg COMPRIMIDOS | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA QUALITEC 100 mg COMPRIMIDOS | Qualitec Europa, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA QUALITEC 50 mg COMPRIMIDOS | Qualitec Europa, S.L. | A10BF01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA TARBIS 100 mg COMPRIMIDOS | Tarbis Farma, S.L. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA TARBIS 50 mg COMPRIMIDOS | Tarbis Farma, S.L. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA TECNIGEN 100 mg COMPRIMIDOS | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACARBOSA TECNIGEN 50 mg COMPRIMIDOS | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | A10BF01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACCOLATE 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Astrazeneca Farmaceutica Spain, S.A. | R03DC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACCUSOL 35 POTASIO 2 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | Baxter, S.L. | B05ZB | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACCUSOL 35 POTASIO 4 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | Baxter, S.L. | B05ZB | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACCUSOL 35 SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | Baxter, S.L. | B05ZB | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECAT 1 g POLVO EFERVESCENTE | Tiedra Farmaceutica, S.L. | N02BE01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO ACCORD 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Accord Healthcare, S.L.U | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO ACYGEN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Acygen, S.L. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO ALPROFARMA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Alprofarma, S.L. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO ALTER 100 mg COMPRIMIDOS EFG | Laboratorios Alter, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO APOTEX 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Apotex Europe B.V. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO ARAFARMA GROUP 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Arafarma Group, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO BEXAL 100 mg COMPRIMIDOS EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO CINFA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO COMBIX 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO CUVE 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Perez Gimenez, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO EDIGEN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO GOBENS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Ibermedgen, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO GOIBELA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO KERN PHARMA 100 mg COMPRIMIDOS EFG | Kern Pharma, S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO LITAPHAR 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Litaphar, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO MABO 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mabo Farma, S.A | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO MYLAN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO NORMON 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Normon, S.A. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO PHARMAGENUS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Pharmagenus, S.A. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO QUALITEC 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Qualitec Europa, S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO STADA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO TEVA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO TEVAGEN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO TOLL PHARMA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Toll Manufacturing Services, S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO UR 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | M01AB16 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACECLOFENACO VEGAL 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Vegal Farmacéutica, S.L. | M01AB16 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACEDIUR | Sigma Tau España, S.A. | C09BA02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACEITE ACALORICO ORDESA SOLUCION OLEOSA | Laboratorios Ordesa, S.L. | V06AA | SI | Sin Receta | No |
ACEITE GEVE | Teofarma, S.R.L. | A11CB | SI | Sin Receta | No |
ACEITE RICINO ORRAVAN SOLUCION OLEOSA | Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L. | A06AB05 | SI | Sin Receta | No |
ACENAM 1250 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | M01AX05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACENAM 625 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | M01AX05 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACEOTO PLUS 3/0,25 mg/ml GOTAS ÓTICAS EN SOLUCIÓN | Zambon, S.A | S02CA05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACEOTO SOLUCION | Zambon, S.A | S02AA15 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ACERBIOL | Laboratorios Urgo S.L.U. | D02AF91 | NO | Sin Receta | No |
ACERTOL COMPRIMIDOS | Lacer, S.A | N02BE01 | NO | Sin Receta | No |
ACETATO DE CALCIO RENACARE 475 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Renacare Nephromed Gmbh | V03AE91 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETATO DE CALCIO RENACARE 950 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Renacare Nephromed Gmbh | V03AE91 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETATO DE CIPROTERONA ETINILESTRADIOL DAVUR 2 mg/35 mcg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | Laboratorios Davur, S.L. | G03HB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL SANDOZ 2 mg/ 0.035 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | G03HB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETATO DE POTASIO B.BRAUN 1 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | B. Braun Medical, S.A. | B05XA17 | SI | Uso Hospitalario | Si |
ACETATO SODICO 1 M FRESENIUS KABI | Fresenius Kabi España, S.A. | B05BB01 | SI | Uso Hospitalario | Si |
ACETENSIL 20 mg COMPRIMIDOS EFG | Aristo Pharma Iberia, S.L | C09AA02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACETENSIL 5 mg COMPRIMIDOS EFG | Aristo Pharma Iberia, S.L | C09AA02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ACETENSIL PLUS 20 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS EFG | Aristo Pharma Iberia, S.L | C09BA02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA MYLAN 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA MYLAN 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA ACOST 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA ACOSTLABS 100 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA ACOSTLABS 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA ACOSTLABS 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA ANGENERICO 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Lab. Angenerico, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA ANGENERICO 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Lab. Angenerico, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA ANGENERICO 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Lab. Angenerico, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEÍNA BEXAL 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEÍNA BEXAL 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA BEXALABS 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Bexal Farmaceutica, S.A | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA CINFA 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CINFA 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CINFA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CINFA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CINFAMED 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CUVE 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Perez Gimenez, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA CUVEFARMA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Cuvefarma, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA DAVUR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Laboratorios Davur, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA EDIGEN 100 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Germed Farmaceutica S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA EDIGEN 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Germed Farmaceutica S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA EDIGEN 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Germed Farmaceutica S.L. | R05CB01 | NO | Sin Receta | Si |
ACETILCISTEINA FARMASIERRA 100 mg EFG | Farmasierra Laboratorios, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA FARMASIERRA 200 mg EFG | Farmasierra Laboratorios, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA FARMASIERRA 600 mg POLVO EFERVESCENTE EFG | Farmasierra Laboratorios, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA KERN PHARMA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Kern Pharma, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA KERN PHARMA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Kern Pharma, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA MYLAN 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA NORMON 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA NORMON 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA PENSA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Pensa Pharma, S.A.U | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA PENSA 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Pensa Pharma, S.A.U | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA PENSA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Pensa Pharma, S.A.U | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA PENSA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Pensa Pharma, S.A.U | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA RATIOPHARM 200 mg SOBRES EFG | Ratiopharm España, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Ratiopharm España, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA SANDOZ 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA SANDOZ 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA SANDOZ 600 mg POLVO EFERVESCENTE EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TARBIS 100 mg EFG | Tarbis Farma, S.L. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TARBIS 200 mg EFG | Tarbis Farma, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TARBIS 600 mg POLVO EFERVESCENTE EFG | Tarbis Farma, S.L. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TEVA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Teva Pharma S.L.U. | R05CB01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TOP 100 mg EFG | Zambon, S.A | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TOP 200 mg EFG | Zambon, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ACETILCISTEINA TOP 600 mg EFG | Zambon, S.A. | R05CB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
