| VACUNA ANTIRRUBEOLA MERIEUX | Aventis Pasteur Msd, S.A. | J07BJ01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA ANTIGRIPAL PASTEUR SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | Sanofi Pasteur Msd, S.A. | J07BB91 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VACUNA ANTIGRIPAL POLIVALENTE LETI VIRUS ENTEROS | Leti, S.A | J07BB01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA ANTIGRIPAL POLIVALENTE LETI VIRUS FRACCIONADOS SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | Laboratorios Leti, S.L. | J07BB91 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VACUNA ANTIMENINGOCOCICA A+C | Sanofi Pasteur Msd, S.A. | J07AH03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA ANTIRRABICA MERIEUX | Sanofi Pasteur Msd, S.A. | J07BG01 | SI | Uso Hospitalario | Si |
| VACUNA ANTIRRUBEOLA GSK | Glaxosmithkline, S.A. | J07BJ01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VACUNA BCG 0,75 mg/ml POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE | Pfizer, S.L. | J07AN01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VACUNA GRIPE PANDEMICA H5N1 BAXTER | Baxter, Ag | J07BB02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA GRIPE PANDEMICA H5N1 BAXTER | Baxter, Ag | J07BB02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA MSD ANTI-PAROTIDITIS | Aventis Pasteur Msd, S.A. | J07BE01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VACUNA MSD TRIPLE VIRICA | Sanofi Pasteur Msd, S.A. | J07BD52 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VACUNA POLIOMIELITICA BERNA | Berna Biotech España, S.A. | J07BF03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VADITON 20 mg CAPSULAS DURAS | Laboratorios Visfarm, S.L. | C10AA04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
| VADITON 40 mg CAPSULAS DURAS | Laboratorios Visfarm, S.L. | C10AA04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
| VADITON PROLIB 80 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | Laboratorios Visfarm, S.L. | C10AA04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
| VADROMAR 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Liconsa, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VADROMAR 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Liconsa, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VADROMAR 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Liconsa, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VADROMAR 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Liconsa, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VAGIFEM 10 microgramos COMPRIMIDOS VAGINALES RECUBIERTOS | Isdin, S.A. | G03CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VAGIFEM COMPRIMIDOS VAGINALES | Isdin, S.A. | G03CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VAGOSTAL 20 COMPRIMIDOS | Gynea Laboratorios, S.L. | A02BA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VAGOSTAL 40 | Gynea Laboratorios, S.L. | A02BA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ACOST 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ACOST 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Acost Comercial Generic-Pharma, S.L. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ACTAVIS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ALLEN 1 G, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Allen Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ALLLEN 500 mg COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR | Allen Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ALMUS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ALMUS 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Almus Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ALMUS 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ARROW 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Arrow Generics Limited | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR ARROW 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Arrow Generics Limited | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR AUROBINDO 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR AUROBINDO 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR BEXAL 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bexal Farmaceutica, S.A | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR BEXAL 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bexal Farmaceutica, S.A | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR COMBIX 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR GENTIAN GENERICS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Gentian Generics Limited | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR GENTIAN GENERICS 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Gentian Generics Limited | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR KERN PHARMA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG | Kern Pharma, S.L. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR PHARMACIA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Pharmacia Grupo Pfizer, S.L. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR PHARMACIA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Pharmacia Grupo Pfizer, S.L. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Sandoz Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Sandoz Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR STADA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR STADA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR SWANPOND INVESTMENTS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Swan Pond Investments Limited | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR SWANPOND INVESTMENTS 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Swan Pond Investments Limited | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR TECNIGEN 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR TECNIGEN 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR TECNIGEN 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALACICLOVIR TEVA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | J05AB11 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALCYTE 450 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA. | Roche Farma, S.A. | J05AB14 | SI | Diagnóstico Hospitalario | Si |
| VALCYTE 50 mg/ml POLVO PARA SOLUCION ORAL | Roche Farma, S.A. | J05AB14 | SI | Uso Hospitalario | Si |
| VALDATOS JARABE | Glaxosmithkline Consumer Healthcare, S.A. | R05DA09 | NO | Sin Receta | No |
| VALDISPERT 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Vemedia Pharma Hispania, S.A. | N05CM09 | SI | Sin Receta | Si |
| VALDISPERT 45 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Vemedia Pharma Hispania, S.A. | N05CM09 | SI | Sin Receta | Si |
| VALDISPERT 450 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Vemedia Pharma Hispania, S.A. | N05CM09 | SI | Sin Receta | Si |
| VALDISPERT COMPLEX | Vemedia Pharma Hispania, S.A. | N05CM | SI | Sin Receta | Si |
| VALDISPERT SOLUCIÓN 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL | Vemedia Pharma Hispania, S.A. | N05CM09 | SI | Sin Receta | Si |
| VALDOXAN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Les Laboratoires Servier | N06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALDOXAN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Les Laboratoires Servier | N06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALELAF 120 mg / 100 mg CAPSULAS BLANDAS | Alcala Farma, S.L | N05CX | NO | Sin Receta | Si |
| VALENAT 400 mg CAPSULAS. | Soria Natural, S.A. | N05CM | NO | Sin Receta | Si |
| VALERIANA BIE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Boehringer Ingelheim España, S.A. | N05CM09 | NO | Sin Receta | Si |
| VALERIANA FARMAYA GOTAS ORALES | Alacan S.A. | N05CM09 | NO | Sin Receta | Si |
| VALERIANA IQUINOSA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Laboratorios Iquinosa Farma, S.A. | N05CM09 | NO | Sin Receta | Si |
| VALERIANA KNEIPP 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Boehringer Ingelheim España, S.A. | N05CM | NO | Sin Receta | Si |
| VALERIANA LEO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Angelini Farmaceutica, S.A. | N05CX | SI | Sin Receta | Si |
| VALERIANA MADAUS | Madaus, S.A. | N05CM09 | NO | Sin Receta | No |
| VALERIPAS | Exxentia Grupo Fitoterapeutico,S.A. | N05CX | NO | Sin Receta | Si |
| VALESLIP 120 mg/100 mg CAPSULAS BLANDAS | Zambon, S.A. | N05CX | NO | Sin Receta | Si |
| VALHERPES 1 g COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR | Smithkline Beecham Farma, S.A | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALHERPES 500 mg COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR | Smithkline Beecham Farma, S.A | J05AB11 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALIMEL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Boehringer Ingelheim España, S.A. | N05CX | NO | Sin Receta | Si |
| VALIUM 5 mg COMPRIMIDOS | Roche Farma, S.A. | N05BA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALIUM 10 mg /2 ml SOLUCION INYECTABLE | Roche Farma, S.A. | N05BA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALIUM 10 mg COMPRIMIDOS | Roche Farma, S.A. | N05BA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALMOCODIN 5 mg/2,5 mg COMPRIMIDOS PARA CHUPAR | Boehringer Ingelheim España, S.A. | R02AA20 | NO | Sin Receta | No |
| VALPROATO SODICO CRONO ZENTIVA 300 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG | Zentiva K.S. | N03AG01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
| VALPROATO SODICO CRONO ZENTIVA 500 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG | Zentiva K.S. | N03AG01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
| VALS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALS CARDIO 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Laboratorios Dr. Esteve, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA FARMALIDER 160/12.5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Farmalider, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN /HIDROCLOROTIAZIDA FARMALIDER 160/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Farmalider, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ACTAVIS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ACTAVIS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ACTAVIS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ACTAVIS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Actavis Group Ptc Ehf | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALMUS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALMUS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALMUS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALMUS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Almus Farmaceutica, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALTER 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALTER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALTER 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN ALTER 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN APOTEX 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Apotex Europe B.V. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN APOTEX 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Apotex Europe B.V. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN APOTEX 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Apotex Europe B.V. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN APOTEX 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Apotex Europe B.V. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN AUROBINDO 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN AUROBINDO 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN AUROBINDO 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN AUROBINDO 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Aurobindo, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BEXAL 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BEXAL 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BEXAL 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BEXAL 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BLUEPHARMA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BLUEPHARMA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN BLUEPHARMA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CANTABRIA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Cantabria Pharma, S.L. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CANTABRIA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Cantabria Pharma, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CANTABRIA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Cantabria Pharma, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CANTABRIA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Cantabria Pharma, S.L. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CARDIO MYLAN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CARDIO MYLAN PHARMACEUTICALS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CARDIO STADA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CARDIO STADA GENERICOS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Stada Genericos, S.L. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CINFA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CINFA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CINFA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN CINFA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTÁN COMBIX 160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTÁN COMBIX 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTÁN COMBIX 80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DAVUR 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DAVUR 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DAVUR 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DAVUR 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L.U. | C09CA03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DEPRONAL 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Vegal Farmaceutica, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DEPRONAL 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Vegal Farmaceutica, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN DEPRONAL 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Vegal Farmaceutica, S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN EDIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALSARTAN EDIGEN 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALSARTAN EDIGEN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALSARTAN EDIGEN 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
| VALSARTAN FARMABION 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN FARMABION 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN FARMABION 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN FARMABION 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN FARMALIDER 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Farmalider, S.A. | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN GENTIAN GENERICS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Gentian Generics Limited | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN GENTIAN GENERICS 320 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Gentian Generics Limited | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
| VALSARTAN GENTIAN GENERICS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Gentian Generics Limited | C09CA03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
