EBASTEL 1 mg/ml SOLUCIÓN ORAL | Almirall, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTEL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Almirall, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTEL FLAS 10 mg LIOFILIZADOS ORALES | Almirall, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTEL FORTE 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | Almirall, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTEL FORTE FLAS 20 mg LIOFILIZADOS ORALES | Almirall, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA MYLAN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ACOST 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ACOST 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ALPROFARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Alprofarma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ALPROFARMA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Alprofarma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ALTER 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ALTER 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Alter, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA BEXAL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA BEXAL 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Bexal Farmaceutica, S.A | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA BROWN 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Brown & Burk Uk Ltd. | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA CINFA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA CINFA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Cinfa, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA COMBIX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA COMBIX 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Combix, S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA DAVUR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA DAVUR 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Davur, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA KERN PHARMA 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Kern Pharma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA KERN PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Kern Pharma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA KERN PHARMA 20 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Kern Pharma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA KERN PHARMA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Kern Pharma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA MYLAN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA NORMON 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA NORMON 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA NORMON 20 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA NORMON 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorios Normon, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA QUALIGEN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Qualigen, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA QUALIGEN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Qualigen, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA SANDOZ 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Sandoz Farmaceutica, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA STADA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA STADA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TARBIS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tarbis Farma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TARBIS 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tarbis Farma, S.L. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TECNIGEN 10 mg COMPRIMIDOS EFG | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TECNIGEN 20 mg COMPRIMIDOS EFG | Tecnimede España Industria Farmaceutica, S.A. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TEVA 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Teva Pharma S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TEVA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TEVA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA TEVA 20 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Teva Pharma S.L.U. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA UR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA UR 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Germed Farmaceutica S.L. | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA VEGAL 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Vegal Farmacéutica, S.L. | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA VEGAL 20 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Vegal Farmacéutica, S.L. | R06AX22 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ZENTIVA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG | Zentiva K.S. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBASTINA ZENTIVA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG | Zentiva K.S. | R06AX22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBERMAC 1% CREMA | Laboratorios Salvat, S.A. | D01AC | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBERNET 1 % CREMA | Laboratorios Salvat, S.A. | D01AC | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBERTOP 1% CREMA | Laboratorios Salvat, S.A. | D01AC | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBETREXAT 10 mg COMPRIMIDOS | Ebewe Pharma Gmbh Nfg. Kg | L04AX03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBETREXAT 2,5 mg COMPRIMIDOS EFG | Ebewe Pharma Gmbh Nfg. Kg | L04AX03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBETREXAT 5 mg COMPRIMIDOS | Ebewe Pharma Gmbh Nfg. Kg | L04AX03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | SI | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg/g GOTAS ORALES EN SOLUCION | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 10 mg/g GOTAS ORALES EN SOLUCION | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | NO | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | SI | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 5 mg/PULSACION, SOLUCION ORAL | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | SI | Diagnóstico Hospitalario | No |
EBIXA 5mg+10 mg+15 mg+20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | H. Lundbeck A/S | N06DX01 | SI | Diagnóstico Hospitalario | No |
ECADIU 50/25 mg COMPRIMIDOS | Sandoz Farmaceutica, S.A. | C09BA01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ECALTA 100 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Pfizer Limited | J02AX06 | SI | Uso Hospitalario | No |
ECALTA VIAL 100 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA CONCENTRADO PARA SOL. PARA PERFUSION | Pfizer Limited | J02AX06 | NO | Uso Hospitalario | No |
ECAZIDE 50mg /25 mg COMPRIMIDOS | Bristol Myers Squibb, S.A | C09BA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ECHINACEA CENTRUM COMPRIMIDOS | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINACEA FARMAYA | Alacan S.A. | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINACIN MADAUS COMPRIMIDOS | Rottapharm, S.L. | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINACIN MADAUS PASTILLAS DE GOMA | Rottapharm, S.L. | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINACIN MADAUS SOLUCION ORAL | Rottapharm, S.L. | V03AX | SI | Sin Receta | Si |
ECHINACIN MADAUS SOLUCION ORAL ACUOSA | Rottapharm, S.L. | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINAMED COMPRIMIDOS | Flor De Loto, S.A. | L03AX | SI | Sin Receta | Si |
ECHINAMED PLUS SPRAY SOLUCION PARA PULVERIZACION BUCAL | Flor De Loto, S.A. | R02AX | NO | Sin Receta | Si |
ECHINASOR 250 mg CAPSULAS. | Soria Natural, S.A. | R07AX | NO | Sin Receta | Si |
ECONAZOL SMALLER CREMA | Smaller, S.A. | D01AC03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ECONAZOL SMALLER OVULOS | Smaller, S.A. | G01AF05 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ECOTAM | Sesderma, S.L. | D01AC03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ECTREN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | Laboratorios Menarini S.A | C09AA06 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ECTREN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | Laboratorios Menarini S.A | C09AA06 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
ECTREN 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Laboratorios Menarini S.A | C09AA06 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
EDARBI 20 mg COMPRIMIDOS | Takeda Global Research And Development Centre (Europe) Ltd. | C09CA | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDARBI 40 mg COMPRIMIDOS | Takeda Global Research And Development Centre (Europe) Ltd. | C09CA | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDARBI 80 mg COMPRIMIDOS | Takeda Global Research And Development Centre (Europe) Ltd. | C09CA | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDELSIN comprimidos | Janssen ¿Cilag Nv | G03FA13 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDELSIN COMPRIMIDOS | Laboratorios Effik, S.A. | G03FA13 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EDEMOX COMPRIMIDOS | Chiesi España, S.A. | S01EC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDIFARINGEN | Laboratorios Gayoso, S.L. | R02AB | NO | Sin Receta | No |
EDIFLU 50 mg/ml SOLUCION ORAL | Aristo Pharma Iberia, S.L | R05CB03 | NO | Sin Receta | Si |
EDIGASTROL COMPRIMIDOS | Laboratorios Serra Pamies, S.A. | A02AD01 | NO | Sin Receta | No |
EDIGASTROL SUSPENSION | Laboratorios Serra Pamies, S.A. | A02AD01 | NO | Sin Receta | No |
EDITOS 2 mg/ml SOLUCION ORAL | Aristo Pharma Iberia, S.L | R05DA09 | NO | Sin Receta | Si |
EDLUAR 10 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Meda Pharma S.A.U | N05CF02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDLUAR 5 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | Meda Pharma S.A.U | N05CF02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDOFLO 160 microgramos/4,5 microgramos/INHALACION POLVO PARA INHALACION | Astrazeneca Farmaceutica Spain, S.A. | R03AK07 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
EDOFLO 320 microgramos / 9 microgramos/INHALACION POLVO PARA INHALACION | Astrazeneca Farmaceutica Spain, S.A. | R03AK07 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica,Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
EDOFLO 80 microgramos/4,5 microgramos/INHALACION POLVO PARA INHALACION | Astrazeneca Farmaceutica Spain, S.A. | R03AK07 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
EDTA LLORENS COLIRIO | Laboratorios Llorens, S.A. | S01XA05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDUPRIM COMPRIMIDOS | F5 Profas, S.L. | J01EE01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDUPRIM MUCOLITICO COMPRIMIDOS | F5 Profas, S.L. | R05CZ95 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDUPRIM MUCOLITICO SUSPENSION | F5 Profas, S.L. | R05CZ95 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EDURANT 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Janssen-Cilag International N.V | J05AG05 | SI | Uso Hospitalario | No |
EFAVIRENZ MYLAN 600 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | J05AG03 | NO | Uso Hospitalario | Si |
Efavirenz Teva 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula | Teva Pharma B.V. | J05AG03 | NO | Uso Hospitalario | No |
EFEDRINA COMPRIMIDOS | Laboratorios Ern, S.A. | R03CA02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFENSOL 3 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL | Lazlo Internacional S.A. | C10AC01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | Si |
EFETAMOL 1 g COMPRIMIDOS EFG | Italfarmaco, S.A. | N02BE01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EFETAMOL 1 g GRANULADO EFERVESCENTE | Italfarmaco, S.A. | N02BE01 | NO | Sin Receta | Si |
EFETAMOL 100 mg/ml SOLUCION ORAL | Italfarmaco, S.A. | N02BE01 | SI | Sin Receta | Si |
EFFALA 8 mg APOSITOS ADHESIVOS MEDICAMENTOSOS | Spirig Pharma Europe Gmbh | L01XD04 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EFFENTORA 100 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 100 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 200 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 200 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 400 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 400 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 600 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 600 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 800 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFENTORA 800 microgramos COMPRIMIDOS BUCALES | Teva Pharma B.V. | N02AB03 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Estupefacientes | No |
EFFERALGAN 1 G | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | SI | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN 500 mg CAPSULAS | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | SI | Sin Receta | No |
EFFERALGAN 500 mg EFERVESCENTE | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | SI | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN 600, SUPOSITORIOS | Bristol Myers Squibb, S.A. | N02BE01 | NO | Sin Receta | No |
EFFERALGAN LACTANTES 150 mg SUPOSITORIOS | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | NO | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN NIÑOS 300 mg SUPOSITORIOS | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | NO | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN ODIS 500 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Bristol Myers Squibb | N02BE01 | SI | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN PEDIATRICO SOLUCION ORAL | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE01 | SI | Sin Receta | Si |
EFFERALGAN VITAMINA C | Bristol Myers Squibb, S.A | N02BE51 | SI | Sin Receta | No |
EFFICIB 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Merck Sharp And Dohme Ltd. | A10BD07 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFFICIB 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Merck Sharp And Dohme Ltd. | A10BD07 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFIENT 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Eli Lilly Nederland Bv | B01AC22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFIENT 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Eli Lilly Nederland Bv | B01AC22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFIENT 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Eli Lilly Nederland Bv | B01AC22 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EFORTIL AMPOLLAS | Boehringer Ingelheim España, S.A. | C01CA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EFORTIL COMPRIMIDOS | Boehringer Ingelheim España, S.A. | C01CA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EFORTIL SOLUCION | Boehringer Ingelheim España, S.A. | C01CA01 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
EFUDIX POMADA | Meda Pharma S.A.U | L01BC02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
EKIAN | Uriach Aquilea Otc, S.L. | V03AX | NO | Sin Receta | Si |
EKILID | Farma-Lepori, S.A. | M01AE02 | NO | Sin Receta | Si |
EKISTOL 100 mg COMPRIMIDOS | Lacer, S.A | B01AC23 | SI | Diagnóstico Hospitalario | Si |
EKISTOL 50 mg COMPRIMIDOS | Lacer, S.A | B01AC23 | SI | Diagnóstico Hospitalario | Si |
EKLIRA GENUAIR 322 MICROGRAMOS POLVO PARA INHALACION | Almirall, S.A. | R03BB05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELAPRASE 2 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Shire Human Genetic Therapies Ab | A16AB09 | SI | Uso Hospitalario | No |
ELCATONINA CEPA 40 UI SOLUCION INYECTABLE | Ucb Pharma, S.A. | H05BA04 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELCATONINA CEPA 40 UI SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL | Ucb Pharma, S.A. | H05BA04 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELDICET 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Abbott Laboratories, S.A. | A03AX04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELEBLOC 1% SOLUCION | Alcon Cusi, S.A. | S01ED05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | No |
ELEBLOC 2% SOLUCION | Alcon Cusi, S.A. | S01ED05 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | No |
ELECOR 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Almirall, S.A. | C03DA04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELECOR 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Almirall, S.A. | C03DA04 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELEVIT COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bayer Hispania, S.L. | A11AA03 | SI | Sin Receta | Si |
ELGADIL 50, AMPOLLAS | Takeda Farmaceutica España, S.A. | C02CA06 | SI | Uso Hospitalario | Si |
ELGAM CAPSULAS | Daiichi Sankyo España, S.A. | A02BC01 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELICA CREMA | Merck Sharp And Dohme De España, S.A. | D07AC13 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELICA SOLUCION | Merck Sharp And Dohme De España, S.A. | D07AC13 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELICA UNGÜENTO | Merck Sharp And Dohme De España, S.A. | D07AC13 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELIDEL 1% CREMA | Meda Pharma S.A.U | D11AH02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELIGARD MENSUAL 7,5 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | Astellas Pharma, S.A. | L02AE02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELIGARD SEMESTRAL 45 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | Astellas Pharma, S.A. | L02AE02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | Astellas Pharma, S.A. | L02AE02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Si |
ELIQUIS 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bristol Myers Squibb / Pfizer Eeig | B01AF02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELIQUIS 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bristol Myers Squibb / Pfizer Eeig | B01AF02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELIQUIS 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Bristol Myers Squibb / Pfizer Eeig | B01AF02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELIQUIS 5 mg COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA | Bristol Myers Squibb / Pfizer Eeig | B01AF02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
ELIQUIS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula | Bristol Myers Squibb / Pfizer Eeig | B01AF02 | NO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
Elissan 2 mg comprimidos | Laboratorios Serra Pamies, S.A. | A07DA03 | SI | Sin Receta | Si |
ELIXIFILIN SOLUCION | Tora Laboratories, S.L | R03DA54 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica. Tratamiento De Larga Duración | No |
ELLAONE 30 mg COMPRIMIDOS | Laboratoire Hra Pharma | G03AD02 | SI | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | No |
